| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
3 | 2024-10-29 | 00:01 | 00:50 | 49 分鐘 |
4 | 2024-10-28 | 22:45 | 23:58 | 73 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
6 | 2024-10-27 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
7 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 | |
8 | 2024-10-26 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
9 | 00:25 | 01:05 | 40 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
11 | 2024-10-25 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
12 | 22:30 | 22:31 | 0 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
14 | 2024-10-24 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
15 | 21:51 | 21:51 | 1 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
17 | 2024-10-23 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
18 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
19 | 2024-10-22 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
21 | 2024-10-21 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
22 | 21:47 | 23:02 | 75 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
24 | 2024-10-20 | 21:25 | 23:59 | 155 分鐘 |
25 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
26 | 2024-10-19 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
27 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
28 | 2024-10-18 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
29 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
30 | 2024-10-17 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 z246.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |