| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 15:15 | 15:24 | 9 分鐘 |
2 | 12:18 | 13:41 | 83 分鐘 | |
3 | 00:26 | 00:46 | 20 分鐘 | |
4 | 2024-10-30 | 13:33 | 15:22 | 110 分鐘 |
5 | 2024-10-29 | 13:37 | 13:56 | 19 分鐘 |
6 | 2024-10-28 | 11:53 | 12:45 | 52 分鐘 |
7 | 2024-10-27 | 22:32 | 22:33 | 1 分鐘 |
8 | 15:38 | 15:57 | 19 分鐘 | |
9 | 2024-10-25 | 22:00 | 22:27 | 28 分鐘 |
10 | 15:59 | 16:34 | 35 分鐘 | |
11 | 13:20 | 13:51 | 31 分鐘 | |
12 | 2024-10-24 | 20:49 | 20:56 | 6 分鐘 |
13 | 14:12 | 15:34 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 z246.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |