| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-27 | 00:31 | 00:37 | 6 分鐘 |
2 | 00:13 | 00:26 | 12 分鐘 | |
3 | 2024-10-23 | 11:42 | 12:03 | 20 分鐘 |
4 | 2024-10-18 | 16:11 | 16:38 | 27 分鐘 |
5 | 15:26 | 15:45 | 19 分鐘 | |
6 | 2024-10-17 | 21:21 | 21:28 | 7 分鐘 |
7 | 21:13 | 21:17 | 4 分鐘 | |
8 | 2024-10-16 | 09:52 | 09:52 | 0 分鐘 |
9 | 2024-10-15 | 18:35 | 18:35 | 0 分鐘 |
10 | 15:11 | 15:24 | 13 分鐘 | |
11 | 15:08 | 15:10 | 2 分鐘 | |
12 | 10:15 | 10:16 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-10-13 | 21:25 | 21:27 | 1 分鐘 |
14 | 20:27 | 20:50 | 23 分鐘 | |
15 | 2024-10-12 | 18:34 | 18:37 | 3 分鐘 |
16 | 15:48 | 16:19 | 31 分鐘 | |
17 | 2024-10-11 | 21:07 | 21:36 | 29 分鐘 |
18 | 2024-10-10 | 14:09 | 14:17 | 8 分鐘 |
19 | 14:05 | 14:07 | 2 分鐘 | |
20 | 2024-10-09 | 15:18 | 15:30 | 12 分鐘 |
21 | 14:46 | 14:59 | 13 分鐘 | |
22 | 13:21 | 13:30 | 9 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
24 | 2024-10-08 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
25 | 15:32 | 15:40 | 9 分鐘 | |
26 | 00:47 | 00:58 | 11 分鐘 | |
27 | 00:12 | 00:15 | 3 分鐘 | |
28 | 00:05 | 00:08 | 3 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
30 | 2024-10-07 | 16:55 | 16:56 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 z246.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |