| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 13:39 | 16:15 | 156 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 14:24 | 16:56 | 152 分鐘 |
3 | 09:00 | 10:11 | 71 分鐘 | |
4 | 2024-10-28 | 14:01 | 16:46 | 165 分鐘 |
5 | 2024-10-24 | 10:55 | 11:01 | 5 分鐘 |
6 | 10:37 | 10:47 | 10 分鐘 | |
7 | 2024-10-23 | 16:33 | 19:06 | 152 分鐘 |
8 | 2024-10-22 | 09:02 | 10:25 | 83 分鐘 |
9 | 2024-10-21 | 11:46 | 12:50 | 64 分鐘 |
10 | 2024-10-14 | 12:58 | 14:42 | 104 分鐘 |
11 | 2024-10-11 | 23:05 | 23:15 | 11 分鐘 |
12 | 2024-10-06 | 06:36 | 08:31 | 115 分鐘 |
13 | 2024-10-05 | 21:41 | 22:04 | 23 分鐘 |
14 | 19:32 | 21:37 | 126 分鐘 | |
15 | 11:53 | 15:53 | 241 分鐘 | |
16 | 06:28 | 08:33 | 126 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 21:27 | 22:11 | 44 分鐘 |
18 | 12:53 | 21:25 | 511 分鐘 | |
19 | 07:06 | 07:11 | 5 分鐘 | |
20 | 05:54 | 07:02 | 68 分鐘 | |
21 | 2024-10-03 | 21:17 | 22:23 | 66 分鐘 |
22 | 20:49 | 21:15 | 25 分鐘 | |
23 | 19:37 | 20:40 | 64 分鐘 | |
24 | 18:25 | 19:17 | 53 分鐘 | |
25 | 18:08 | 18:20 | 11 分鐘 | |
26 | 15:55 | 17:54 | 119 分鐘 | |
27 | 12:08 | 15:40 | 212 分鐘 | |
28 | 2024-10-02 | 14:10 | 19:08 | 298 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 z246.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |