| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 10:51 | 10:55 | 3 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 17:16 | 17:17 | 1 分鐘 |
3 | 16:23 | 16:29 | 6 分鐘 | |
4 | 15:53 | 15:59 | 6 分鐘 | |
5 | 11:19 | 11:24 | 5 分鐘 | |
6 | 10:43 | 11:17 | 34 分鐘 | |
7 | 09:53 | 10:39 | 46 分鐘 | |
8 | 09:36 | 09:51 | 15 分鐘 | |
9 | 2024-10-28 | 10:59 | 11:46 | 47 分鐘 |
10 | 10:44 | 10:55 | 11 分鐘 | |
11 | 10:35 | 10:36 | 1 分鐘 | |
12 | 10:04 | 10:25 | 22 分鐘 | |
13 | 08:47 | 10:01 | 74 分鐘 | |
14 | 2024-10-27 | 05:32 | 08:00 | 148 分鐘 |
15 | 05:16 | 05:28 | 13 分鐘 | |
16 | 2024-10-26 | 11:19 | 11:41 | 22 分鐘 |
17 | 10:37 | 11:17 | 40 分鐘 | |
18 | 10:07 | 10:35 | 28 分鐘 | |
19 | 10:02 | 10:05 | 3 分鐘 | |
20 | 2024-10-25 | 13:12 | 13:34 | 22 分鐘 |
21 | 12:36 | 13:09 | 33 分鐘 | |
22 | 12:08 | 12:34 | 26 分鐘 | |
23 | 12:05 | 12:06 | 1 分鐘 | |
24 | 12:01 | 12:01 | 0 分鐘 | |
25 | 11:45 | 11:49 | 5 分鐘 | |
26 | 11:23 | 11:34 | 10 分鐘 | |
27 | 2024-10-24 | 11:24 | 11:40 | 16 分鐘 |
28 | 11:07 | 11:18 | 11 分鐘 | |
29 | 10:16 | 10:24 | 8 分鐘 | |
30 | 2024-10-23 | 11:38 | 11:39 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 z246.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |