| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 12:53 | 13:28 | 35 分鐘 |
2 | 11:32 | 12:12 | 40 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 22:55 | 23:29 | 34 分鐘 |
4 | 19:23 | 19:44 | 21 分鐘 | |
5 | 12:56 | 13:30 | 35 分鐘 | |
6 | 00:03 | 00:35 | 32 分鐘 | |
7 | 2024-10-29 | 21:14 | 21:59 | 45 分鐘 |
8 | 13:16 | 14:00 | 44 分鐘 | |
9 | 00:10 | 00:34 | 24 分鐘 | |
10 | 2024-10-28 | 22:14 | 22:26 | 12 分鐘 |
11 | 18:05 | 18:28 | 23 分鐘 | |
12 | 17:52 | 17:58 | 7 分鐘 | |
13 | 13:00 | 13:39 | 39 分鐘 | |
14 | 09:36 | 09:56 | 20 分鐘 | |
15 | 00:02 | 00:35 | 33 分鐘 | |
16 | 2024-10-27 | 23:13 | 23:51 | 38 分鐘 |
17 | 21:01 | 22:01 | 60 分鐘 | |
18 | 20:38 | 20:39 | 1 分鐘 | |
19 | 20:23 | 20:33 | 11 分鐘 | |
20 | 19:07 | 19:46 | 39 分鐘 | |
21 | 18:03 | 18:30 | 28 分鐘 | |
22 | 13:51 | 14:31 | 40 分鐘 | |
23 | 08:31 | 09:32 | 61 分鐘 | |
24 | 2024-10-26 | 23:04 | 23:55 | 51 分鐘 |
25 | 22:00 | 22:47 | 46 分鐘 | |
26 | 20:05 | 21:05 | 60 分鐘 | |
27 | 17:31 | 17:37 | 5 分鐘 | |
28 | 15:57 | 16:50 | 53 分鐘 | |
29 | 11:45 | 12:37 | 51 分鐘 | |
30 | 02:17 | 02:24 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 z246.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |